スマートフォン版へ

ブルーショット

 牡 鹿毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1998年5月31日
調教師 松本克幸 (愛知)
馬主 小島學小島學
生産者 今井牧場
産地 門別町
セリ取引価格 -
獲得賞金 211万円 (地方)
通算成績 12戦3勝 [3-1-3-5]
主な勝鞍 アラ3歳選抜
近親馬 ミノンビーナスエルシドサンダー

掲示板 (件)

投稿する

ブルーショットの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/12/07 名古屋 5 アラ3歳特別   9 3 3   3 9 安部幸夫 54 ダ1400   1:34.3 2.6         558(+34)     ウエストビレッジ  
2001/05/23 名古屋 5 アラ3歳特別   10 1 1   4 3 丸野勝虎 54 ダ1400   1:30.9 0.4         524(0)     ゴールドランチ 10.2
2001/05/16 笠松 9 アラブダービー(G)   10 7 8   8 7 丸野勝虎 55 ダ1800   2:06.3 4.9   6     528(+4)     エムエスファントム  
2001/04/09 名古屋 5 アラ3歳特別   10 7 7   2 3 丸野勝虎 54 ダ1400   1:33.0 0.1         524(+6)     アーサーリボン 10.2
2001/03/21 名古屋 3 アラ3歳特別   12 4 4   2 6 丸野勝虎 54 ダ1400   1:33.1 1.2         518(+2)     ゼンシンムテキ  
2001/03/06 名古屋 3 アラ3歳特別   12 7 10   1 4 丸野勝虎 54 ダ1400   1:32.7 0.6         516(-2)     ゼンシンムテキ 9.8
2001/02/23 名古屋 3 アラ3歳特別   12 8 12   7 1 丸野勝虎 54 ダ1400   1:32.8 -0.3         518(-2)     (リベンジオー) 65.0
2001/02/09 名古屋 2 アラ3歳選抜   9 4 4   1 1 丸野勝虎 54 ダ1400   1:33.5 -0.1         520(+4)     (ブルーテーラー) 50.0
2001/01/19 名古屋 2 アラ3歳選抜   11 2 2   4 8 岡部誠 54 ダ1400   1:34.5 1.1         516(+4)     カンプウザン  
2000/12/30 中京(地) 2 アラ3歳3組   8 7 7   1 1 丸野勝虎 54 ダ1000   1:05.3 0.0         512(-4)     (セブンマイア) 40.0
2000/12/21 名古屋 1 アラ3歳4組   9 6 6   3 2 岡部誠 54 ダ800   0:49.6 0.0         516(+2)     ゼンシンムテキ 16.0
2000/12/04 名古屋 1 フレッシュシルバー   9 1 1   3 3 岡部誠 54 ダ800   0:52.0 0.2         514(0)     イズミジョオー 10.0

みんなのブルーショット評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ブルーショット関連ニュース

ブルーショット関連コラム